Мария Шарапова сохранила второе место в рейтинге ВТА

Россиянка Мария Шарапова сохранила второе место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (ВТА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Еще одна россиянка Екатерина Макарова осталась на 11-м месте.
В первой десятке рейтинга чешка Петра Квитова сместила с четвертой позиции датчанку Каролин Возняцки.
На этой неделе рейтинг ВТА выглядит так:
1 (1). Серена Уильямс (США) — 13191 очко
2 (2). Мария Шарапова (Россия) — 6490
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5151
4 (5). Петра Квитова (Чехия) — 5000
5 (4). Каролин Возняцки (Дания) — 4910
6 (6). Ана Иванович (Сербия) — 3835
7 (7). Агнешка Радваньская (Польша) — 3560
8 (8). Люция Шафаржова (Чехия) — 3515
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3365
10 (10). Карла Суарес-Наварро (Испания) — 3285
11 (11). Екатерина Макарова (Россия) — 3215…
24 (24). Светлана Кузнецова (Россия) — 1926…
40 (39). Дарья Гаврилова (Россия) — 1251
41 (40). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1236…
74 (73). Виталия Дьяченко (Россия) — 791…
95 (95). Елена Веснина (Россия) — 634…
97 (97). Евгения Родина (Россия) — 619.
ИСТОЧНИК: tass.ru